Anschlüsse
- Details
- Erstellt am Montag, 21. April 2008 20:48
Anschlüsse
Extern
| 1 | Power-Taste | 4 | Anzeige | |
| Bereitschaft Ein /aus | 2-Farben Status-Anzeige (Rot/Gün) | |||
| 2 | Infrarot | 5 | Front-Klappe | |
| Infrarot Empfänger LED | Ungenutzt und verschweißt | |||
| 3 | WLAN Antenne | |||
| Antenne für drahtlose LAN Verbindungen |
| 1 | S-VHS | 7 | Line-Out | |
| S-Video TV-Ausgang | Analoger Audio-Ausgang (Cinch) | |||
| 2 | SCART TV | 8 | S/PDIF (koaxial) | |
| SCART A/V Ausgang zum Fernseher | Digitaler Audio-Ausgang | |||
| 3 | SCART VRC | 9 | RJ-45 Ethernet | |
| SCART A/V Eingang für Zusatzgeräte | Netzwerkanschluss | |||
| 4 | S/PDIF (optisch, Toslink) | 10 | WLAN-Antenne | |
| Digitaler Audio-Ausgang | Pigtail des SMA-Anschlusses | |||
| 5 | USB 2.0 | 11 | Power-Switch | |
| 2x Full-Speed USB 2.0 Schnittstelle | Netzteil Ein/Aus schalten | |||
| 6 | Composite | 12 | Power-Cord | |
| Video-Ausgang (Cinch) | Anschluss für das Netzkabel (220V) |
Intern
Mainboard
| J1 | LAN 2 (nicht bestückt) | SW 1 | Power-Switch | |
| J2 | PCI (teilw. Bestückt) | SW 2 | Reset-Switch | |
| J3 | LAN 1 (bestückt) | |||
| J4 | 2x USB 2.0 | U11 | (nicht bestückt) | |
| J6 | (nicht bestückt) | U13 | UD680135 | |
| J7 | 12V SB Stromversorgung | U17 | TV-Out Focus FS454 | |
| J9 | S-VHS | U18 | CPU Intel Celeron 733MHZ | |
| J10 | Chipsatz-Lüfter ??? (nicht bestückt) | U23 | (nicht bestückt) | |
| J11 | Analog Audio, SPDIF (koaxial), Composite | U28 | (nicht bestückt) | |
| J12 | Videoverbindung vom STB | U34 | Intel I830 Chipset | |
| J13 | Kommunikation STB | U36 | Intel I830 Chipset FW82801DB | |
| J14 | CPU-Lüfter ??? (nicht bestückt) | U38 | Netzwerkkontroller Realtek RTL8139D | |
| J15 | IDE-Port – 2 | U42 | BIOS-Flash | |
| J16 | ATX-Stromversorgung | U43 | BIOS | |
| J17 | MiniPCI-Slot | U44 | RAM - Hynix HY57V28162HCT-H | |
| J18 | (nicht bestückt) | U45 | RAM - Hynix HY57V28162HCT-H | |
| J19 | 2x SCART | U46 | RAM - Hynix HY57V28162HCT-H | |
| J20 | PS/2 – Schnittstelle | U47 | RAM - Hynix HY57V28162HCT-H | |
| J21 | Frontpanel | U52 | Soundchip ALC650 | |
| J22 | VGA-Port | U53 | (nicht bestückt) | |
| J23 | Gehäuse-Lüfter ??? (nicht bestückt) | |||
| J24 | IDE-Port – 1 | BH1 | CMOS Batterie | |
| J25 | SPDIF (optical, Toslink) | Y5 | (nicht bestückt) | |
Frontpanel
| 1 | SW1 | 5 | LED 1,2,3,4,6 | |
| Bereitschaft Ein / Aus -Schalter | 2-Farben LEDS der Status-Anzeige | |||
| 2 | COM1 | 6 | LED 10 | |
| Anschluss Mainboard-J21 (PS/2, COM1) | HDD LED | |||
| 3 | U3 | 7 | LED 5 | |
| Microcontroller IC89C52A-40PLG | Netzwerk LED | |||
| 4 | RXW1 | |||
| Infrarot-Empfänger LED | ||||
Netzteil
| 1 | 12V SB | 3 | CON 101 (B) | |
| 12V Stromversorgung zum Mainboard J7 | 220V Spannung zum Netzschalter | |||
| 2 | CON 101 (A) | 4 | ATX Stecker | |
| 220V Spannung vom Netzkabel | ATX Stecker zum Mainboard J16 |











